Логин: 

Пароль:  
 не отображать мое присутствие
Птица
Бабаян Март
Танго для двоих
Метроном
Нелюбимая
Хорошутин Павел
Rock And Roll
Jerry Lee Lewis
Киевлянка
Кричевский Гарик
Рейтинг пользователей

Место в Рейтинге рассчитывается по среднеквадратичному коэффициенту с учетом набранных баллов в Студии. Участвуют только те, у кого 10 и более записей вокала, более 50% которых отмечены как участвующие в рейтинге и загрузившие минимум одну запись в течение последних 30 дней. Обновление списка — 1 раз в сутки.

Последнее обновление: 21.07.2025 г. 09:59
1 natali76natali 16838 88 248.10
2 natali76natali-duet 13635 61 243.72
3 MAXMIX 30580 249 195.05
4 bars 1781 12 181.17
5 SimoN3056 4557 28 177.09
6 Nadiusa 25018 168 160.94
7 Pevi4ka1209 14500 110 139.74
8 berkut888-duet 7477 62 124.94
9 Irinka-1 13216 121 120.33
10 haim 10386 106 115.54
11 Jelena958 8168 79 114.15
12 iurik5 15630 152 105.10
13 natali-ponkrateva 2422 33 91.85
14 Nadezda24 8219 101 88.46
15 Sasha_zreybyf_duet 3266 51 72.28
16 Profesor65 44796 748 64.39
17 Sasha_zreybyf 3419 60 64.29
18 nina47 2899 49 63.59
19 lucia10-06 9604 174 62.26
20 serg188 37408 736 59.22
21 Ninel-Nina555 6710 134 58.89
22 kukolka 7027 151 50.09
23 alyly 8191 176 49.93
24 lalalala2000 13969 305 47.93
25 alunchik 10037 221 47.69
26 alexs55 5979 139 45.90
27 valery 6545 154 44.92
28 Zalnik 7945 192 43.99
29 Ingold 1984 49 42.47
30 DIG 3262 79 42.33
31 SERG188DUET 1516 45 42.09
32 alyly-duet 2984 77 41.75
33 CARA 5625 140 41.65
34 tom2009 9812 244 41.57
35 valentinrubc 9107 248 40.54
36 merdan48 4007 121 40.03
37 tolishek 51823 1459 38.78
38 luka 7001 222 38.66
39 Michael 7152 197 38.24
40 jemchujinka 24017 689 37.77
41 listopad 6947 192 37.28
42 real19577 2183 65 37.21
43 nik-ivanka 10002 347 36.03
44 valentina63 7918 265 34.50
45 oLia 5815 176 34.20
46 waol 21322 675 34.15
47 lidiyam 3585 111 34.07
48 weter777 33634 1130 33.25
49 Ext_Wanderer 7005 231 33.19
50 ALISApticaSirin 5400 176 32.99
51 Valeri55 2316 77 32.10
52 verche 1016 46 30.82
53 Shalushka 15124 504 30.61
54 valentinrubc2 1545 53 30.38
55 NEPTUN 6158 226 30.18
56 schotter 3967 157 29.91
57 grusin 12635 493 27.51
58 leonik 4894 189 27.34
59 Zvezda65 258 10 27.03
60 portugal 1556 60 26.51
61 Serdca_Stuk 2461 105 26.26
62 karvaiv1 6813 288 24.62
63 borissi 8036 368 23.35
64 VsV-2015 5378 246 23.23
65 Anatoliy_K 4922 235 22.11
66 Raleto48 6207 322 20.05
67 WECHER-555 4092 219 19.93
68 sladkoezhkin 3506 196 19.36
69 filvania 7002 402 19.05
70 i_n 2640 158 18.53
71 Meridian 3183 178 18.33
72 Sergey8 5407 391 15.41
73 Albert_Vy 14533 1148 13.72
74 vokalist-17 8749 826 12.07
75 Avenir97 152 16 11.79
76 Elecktroband 13377 1241 11.57
77 Luch 910 83 11.50
78 assasa606 194 19 10.87
79 leopold 253 25 10.42
80 acvet1 2362 296 8.72
81 f3n8s15z7 3416 479 7.82
Не устраивает позиция?
Прочитайте «Как поднять свой рейтинг»
25 lalalala2000
Город Сочи
Трофимов Сергей
18 serg188
Платье белое
Петлюра (Барабаш Юрий)
13 Shalushka
Солнечный зайчик
Давлетов Марсель
11 Michael
Берёзка
Засидкевич Николай
8 weter777
А в речке тонут облака
Кобяков Аркадий
7 Avenir97
Было трое нас дружков
Лесоповал
7 assasa606
Этот большой мир
Москва - Кассиопея
6 tolishek
Поминальная
Саруханов Игорь
6 alunchik
Бокал бакарди
Круг Ирина
5 Albert_Vy
Маленькая Мари
Великанова Гелена

assasa606
На дальнем берегу
Сармат
maxromano
В комнате пустой
Колдун Дмитрий
Zvada
Белеет мой парус
12 стульев


vokalist-17
Кавказская пленница
Неизвестные исполнители
f3n8s15z7
Candy Man
The Tremeloes
Elecktroband
За меня невеста отрыдает честно
Лесоповал
alunchik
Бокал бакарди
Круг Ирина
weter777
А в речке тонут облака
Кобяков Аркадий
Michael
Берёзка
Засидкевич Николай
Albert_Vy
Маленькая Мари
Великанова Гелена
tolishek
Поминальная
Саруханов Игорь
Shalushka
Солнечный зайчик
Давлетов Марсель
serg188
Платье белое
Петлюра (Барабаш Юрий)
lalalala2000
Город Сочи
Трофимов Сергей
assasa606
Этот большой мир
Москва - Кассиопея
Avenir97
Было трое нас дружков
Лесоповал
filvania
Три копеечки
Одинцов Сергей
jemchujinka
Утешаюсь Господом
Русавук Тимофей
f3n8s15z7
Don't Mess Around
Molly Hatchet
Elecktroband
Записка
Синяя птица
Michael
Цветет сирень
Кучин Иван
WECHER-555
Дискотека
Гулькина Наталья
tolishek
Показалось мне
Саруханов Игорь



Страна Вокалистов © vocal-land.ru, 2015 — 2025 гг. Пользовательское соглашение.