Логин: 

Пароль:  
 не отображать мое присутствие
Insieme
Toto Cutugno
Сумасшедшая любовь
Черняков Владимир
Пусть ты далеко
Агаев Тофик
Если бы я знала
Рада Рай
Будь мужчиной
Агурбаш Анжелика
Рейтинг пользователей

Место в Рейтинге рассчитывается по среднеквадратичному коэффициенту с учетом набранных баллов в Студии. Участвуют только те, у кого 10 и более записей вокала, более 50% которых отмечены как участвующие в рейтинге и загрузившие минимум одну запись в течение последних 30 дней. Обновление списка — 1 раз в сутки.

Последнее обновление: 26.03.2025 г. 09:39
1 MAXMIX 29511 235 199.56
2 SimoN3056 4338 26 179.50
3 Nadiusa 24594 165 161.25
4 RUSLIT 21324 147 159.23
5 Pevi4ka1209 12170 89 144.57
6 berkut888-duet 6549 59 123.83
7 galtou 8304 76 116.49
8 Jelena958 7206 70 116.21
9 iurik5 14991 144 105.88
10 alaya 16104 173 101.50
11 zolushka2008 5837 63 97.14
12 bars-duet 1462 19 89.82
13 lonko56 7087 108 75.73
14 Profesor65 41467 676 65.93
15 nina47 2799 46 65.08
16 lucia10-06 9031 163 62.73
17 Ninel-Nina555 6673 131 59.54
18 evgenja 3640 79 57.63
19 tau 6850 135 56.74
20 IGORNOV 2229 41 55.52
21 Orvokki 1753 32 55.33
22 Natalia22 2692 50 54.90
23 kukolka 6811 142 51.39
24 milozka 5987 129 50.81
25 skrunchick 6643 158 50.60
26 alyly 7797 164 50.42
27 lalalala2000 13937 298 49.23
28 alunchik 9395 203 48.32
29 LuReL 4665 109 47.31
30 alexs55 5496 127 46.13
31 valery 6445 150 45.29
32 Zalnik 7489 177 44.66
33 kostello 4405 118 44.02
34 4-1-0-5-1-0- 799 20 43.84
35 alyly-duet 2707 67 43.22
36 DIG 3163 75 43.03
37 tom2009 9082 224 42.13
38 Nady 4984 124 42.11
39 CARA 5350 132 41.95
40 luka 6939 207 41.65
41 valentinrubc 8918 240 41.00
42 merdan48 3707 109 39.84
43 tolishek 49032 1345 39.70
44 jemchujinka 23500 671 38.01
45 real19577 2131 64 37.11
46 lunnaya 4539 131 36.99
47 Lera_v80_55 4632 134 36.80
48 nik-ivanka 9856 342 36.12
49 serbay 16902 487 35.27
50 mAssO4kA 1910 58 34.84
51 valentina63 7907 266 34.40
52 waol 21028 664 34.21
53 weter777 31869 1039 34.17
54 Vija 8567 244 34.05
55 Grafinia 13691 424 33.91
56 Ext_Wanderer 6912 227 33.33
57 oLia 4765 149 33.29
58 Valeri55 2082 69 32.37
59 DENSINGL 10638 358 31.32
60 liliya-66 3269 115 31.01
61 aamavm 2924 113 30.81
62 valentinrubc2 1448 49 30.76
63 Shalushka 14735 489 30.71
64 WODILA 737 32 29.94
65 chip548 4569 160 29.73
66 feo2015 4977 174 29.24
67 nezabudka1 6956 253 29.01
68 grusin 11456 434 28.33
69 leonik 4775 183 27.50
70 Serdca_Stuk 2301 94 27.27
71 ANUSCHKA65 12597 487 26.37
72 karvaiv1 6423 265 25.25
73 GLUhoNEmoy 5623 236 24.92
74 LESIKA 7569 321 24.26
75 borissi 7548 339 23.79
76 VsV-2015 5291 239 23.44
77 raleto 7913 370 22.53
78 Anatoliy_K 4775 225 22.35
79 WECHER-555 3620 188 20.48
80 filvania 6335 335 20.36
81 sladkoezhkin 3309 175 20.24
82 ViktorP51 5549 283 20.14
83 Raleto48 6138 318 20.07
84 ovk417 388 21 19.34
85 i_n 2435 143 18.94
86 Meridian 3103 173 18.43
87 Nataliya777 3409 191 18.32
88 Sergey8 5550 381 16.20
89 Albert_Vy 13320 1040 13.90
90 vokalist-17 8305 749 12.52
91 leopold 717 62 12.14
92 Luch 846 75 11.79
93 Elecktroband 12636 1151 11.72
94 besel1212 4525 455 10.59
95 acvet1 2249 271 8.99
96 f3n8s15z7 2780 378 8.12
Не устраивает позиция?
Прочитайте «Как поднять свой рейтинг»
87 Pevi4ka1209 & WODILA
Знаешь, мне без тебя плохо
Не уходи
47 alyly
С Днем рождения
Золотое кольцо
42 alexs55
Белым мелом
Нитич Мила
38 oLia
Целый год
Белый день
34 valentinrubc
Бабье лето
Рута Анжелика
33 tolishek
Забег в ширину
Шелег Михаил
24 Ext_Wanderer
Гулял сентябрь
Бутырка
23 LESIKA
Старый клен
Пахмутова Александра
22 weter777
Youre My Heart, Youre My Soul
Modern Talking
20 Alexascha_58
Вернисаж
Вайкуле Лайма

Avenir97
Любовь, как роза
Внуков Владимир
Gorgona
Уголок России
Шаинский Владимир
KREATIV24
Небо придумало женщину
Прянов Дмитрий


grusin
Отговорила роща золотая
Орэра
IGORNOV
Грузинская песня
Кикабидзе Вахтанг
Valeri55
Тяжело седому пацану
Медяник Владислав
tom2009
Самая любимая
Курас Валерий
vokalist-17
За всё люблю тебя
Бабаев Роман
ViktorP51
Куколка
Лещенко Лев
TUMAN
Я спросил у ясеня
Ирония судьбы
Profesor65
Не вернуть
Чен Вячеслав
f3n8s15z7
Out On Me
Glenn Hughes
Elecktroband
L'arcobaleno
Adriano Celentano
weter777
Youre My Heart, Youre My Soul
Modern Talking
WODILA
Весна летела
Изместьев Эдуард
alyly
С Днем рождения
Золотое кольцо
Ext_Wanderer
Гулял сентябрь
Бутырка
Albert_Vy
Девушка играет на мандолине
Ретро
Anatoliy_K
Где ты
Айвазов Александр
Alexascha_58
Вернисаж
Вайкуле Лайма
tolishek
Забег в ширину
Шелег Михаил
alexs55
Белым мелом
Нитич Мила
Pevi4ka1209 & WODILA
Знаешь, мне без тебя плохо
Не уходи



Страна Вокалистов © vocal-land.ru, 2015 — 2025 гг. Пользовательское соглашение.