Логин: 

Пароль:  
 не отображать мое присутствие
Просто осень к нам пришла
Лазурный берег
Ты дарила мне розы
Ночные снайперы
Синяя вечность
Магомаев Муслим
Совенок
Быдлоцыкл
Расставанья
Валерия
Рейтинг пользователей

Место в Рейтинге рассчитывается по среднеквадратичному коэффициенту с учетом набранных баллов в Студии. Участвуют только те, у кого 10 и более записей вокала, более 50% которых отмечены как участвующие в рейтинге и загрузившие минимум одну запись в течение последних 30 дней. Обновление списка — 1 раз в сутки.

Последнее обновление: 14.10.2025 г. 07:47
1 natali76natali 16890 89 248.15
2 SimoN3056 4586 28 180.76
3 kosmos 3002 21 150.25
4 Pevi4ka1209 15151 113 140.53
5 berkut888-duet 7762 64 125.50
6 haim 10589 108 115.34
7 Jelena958 8326 80 114.62
8 iurik5 16214 160 103.99
9 nina47 2939 50 63.28
10 Profesor65 46917 799 63.22
11 aanyaa78 3094 51 62.36
12 lucia10-06 9893 179 62.07
13 tau 6923 124 59.67
14 serg188 38415 771 58.28
15 Ninel-Nina555 6751 139 57.83
16 evgenja 3787 74 57.46
17 Anutochkaaa 3345 61 56.06
18 Natalia22 2896 55 53.82
19 Nikandra-Son 560 11 51.66
20 alyly 8342 181 49.47
21 kukolka 7090 155 49.44
22 lalalala2000 14174 312 47.70
23 alunchik 10475 233 47.23
24 verche 770 20 45.63
25 valery 6573 155 44.87
26 Zalnik 8312 205 43.16
27 alyly-duet 3208 80 42.82
28 tom2009 9945 248 41.45
29 katran-2 3528 101 41.35
30 valentinrubc 9063 248 40.47
31 milana 3956 100 40.20
32 merdan48 4136 128 38.69
33 tolishek 53773 1543 38.11
34 Fatinias 379 11 38.03
35 Michael 7730 214 37.97
36 jemchujinka 24595 717 37.27
37 listopad 7178 202 36.73
38 nik-ivanka 10212 356 35.91
39 sulehov 1629 49 34.47
40 liliya-66 366 12 34.46
41 valentina63 7933 267 34.43
42 oLia 6499 196 34.28
43 waol 21531 684 34.05
44 Vija 8651 247 33.95
45 Ext_Wanderer 7070 235 32.98
46 weter777 34960 1210 32.43
47 schotter 4093 159 30.50
48 Shalushka 16353 564 29.74
49 ilgisinger 17275 617 29.06
50 Olchik1962 460 17 27.74
51 grusin 12989 513 27.20
52 leonik 5026 199 26.86
53 ANUSCHKA65 13070 502 26.57
54 Serdca_Stuk 2519 107 26.29
55 portugal 1602 63 26.10
56 Stremglav 498 21 24.73
57 karvaiv1 7022 300 24.39
58 tehno1 562 25 24.19
59 borissi 8120 372 23.34
60 VsV-2015 5514 257 22.90
61 melodiya 527 26 20.63
62 ViktorP51 6671 341 20.09
63 WECHER-555 4484 249 19.27
64 sladkoezhkin 3586 204 19.10
65 i_n 2978 178 18.35
66 filvania 7369 444 18.34
67 Nataliya777 3505 199 18.14
68 Sergey8 5378 391 15.36
69 Asket-Alex 1061 82 14.16
70 Albert_Vy 15425 1231 13.56
71 vokalist-17 9010 879 11.78
72 Elecktroband 13789 1310 11.37
73 Luch 937 87 11.34
74 besel1212 4536 458 10.55
75 assasa606 578 68 9.21
76 leopold 207 24 8.82
77 acvet1 2435 314 8.57
Не устраивает позиция?
Прочитайте «Как поднять свой рейтинг»
37 Profesor65
Как мне хорошо
Цыган Ваня Спекулянт
29 alyly
Ночной дождь
Диалог
22 Michael
Листья жгут
Алябин Олег
22 tolishek
Млечный путь
Черняков Владимир
16 weter777
На полустанке любви
Россияне
16 Shalushka
А калина красная
Романов Дмитрий
14 WECHER-555
Лекарство от любви
Сестры Зайцевы
12 TUMAN
Это очень легко
Шуфутинский Михаил
12 jemchujinka
А ты сказал
Князева Лена
12 ViktorP51
Так хочется жить
Рождество

aldan
Есть только миг
Анофриев Олег
Boris907
Места глухие
Митяев Олег
ombre
Роза
Русские


Nikandra-Son
Где ты?
Цой Анита
oLia
Может быть
Власова Наталия
vokalist-17
А я не нарадуюсь
Мазур Дмитрий
ilgisinger
Скоро осень, господа
Соколов Павел
jemchujinka
А ты сказал
Князева Лена
TUMAN
Это очень легко
Шуфутинский Михаил
ViktorP51
Так хочется жить
Рождество
Profesor65
Как мне хорошо
Цыган Ваня Спекулянт
Elecktroband
Бабье лето
Могилевский Анатолий
Shalushka
А калина красная
Романов Дмитрий
alyly
Ночной дождь
Диалог
Michael
Листья жгут
Алябин Олег
WECHER-555
Лекарство от любви
Сестры Зайцевы
Albert_Vy
Там, где Крюков канал
Студенческие
assasa606
Бродяга
Петлюра (Барабаш Юрий)
tolishek
Млечный путь
Черняков Владимир
weter777
На полустанке любви
Россияне
WODILA
Не летай беда вокруг
Изместьев Эдуард
schotter
Злая доля
Озеров Николай
ilgisinger
Autumn Leaves
Kosma



Страна Вокалистов © vocal-land.ru, 2015 — 2025 гг. Пользовательское соглашение.